施設情報
- 事業所名
- H&L訪問看護ステーション
- 事業所種番号
- 1166490064
- 住所
- 〒342-0056 埼玉県吉川市平沼644-3 ピアドミール105
- TEL
- 048-971-5555
- FAX
- 048-971-5610
- hal-info@heartandlife.co.jp
- 主な訪問地域
- 吉川市・越谷市・三郷市・八潮市・松伏町
(これ以外の地域でも訪問できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。) - 営業時間
- 8:30〜17:30
- ホームページ
- https://www.lwcom.co.jp/hl-houmonkango.html
- アクセス
空き情報カレンダー
十分空きあり 空きあり・条件付き空きあり 現在空きなし 休日
2017年8月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間\日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
09:00~10:30 | |||||||
10:30~12:00 | |||||||
13:00~15:00 | |||||||
15:00~17:00 | |||||||
時間\日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
09:00~10:30 | |||||||
10:30~12:00 | |||||||
13:00~15:00 | |||||||
15:00~17:00 | |||||||
時間\日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
09:00~10:30 | |||||||
10:30~12:00 | |||||||
13:00~15:00 | |||||||
15:00~17:00 | |||||||
時間\日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09:00~10:30 | |||||||
10:30~12:00 | |||||||
13:00~15:00 | |||||||
15:00~17:00 | |||||||
時間\日 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
09:00~10:30 | |||||||
10:30~12:00 | |||||||
13:00~15:00 | |||||||
15:00~17:00 | |||||||
時間\日 | |||||||
09:00~10:30 | |||||||
10:30~12:00 | |||||||
13:00~15:00 | |||||||
15:00~17:00 |
十分空きあり 空きあり・条件付き空きあり 現在空きなし 休日
2017年9月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間\日 | 1 | 2 | 3 | ||||
09:00~10:30 | |||||||
10:30~12:00 | |||||||
13:00~15:00 | |||||||
15:00~17:00 | |||||||
時間\日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
09:00~10:30 | |||||||
10:30~12:00 | |||||||
13:00~15:00 | |||||||
15:00~17:00 | |||||||
時間\日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09:00~10:30 | |||||||
10:30~12:00 | |||||||
13:00~15:00 | |||||||
15:00~17:00 | |||||||
時間\日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
09:00~10:30 | |||||||
10:30~12:00 | |||||||
13:00~15:00 | |||||||
15:00~17:00 | |||||||
時間\日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09:00~10:30 | |||||||
10:30~12:00 | |||||||
13:00~15:00 | |||||||
15:00~17:00 | |||||||
時間\日 | |||||||
09:00~10:30 | |||||||
10:30~12:00 | |||||||
13:00~15:00 | |||||||
15:00~17:00 |